[READ-ONLY] Mirror of https://github.com/flo-bit/low-poly-asset-packs.
6.9 kB
271 lines
1# Blender 4.2.2 LTS
2# www.blender.org
3mtllib bush_2.mtl
4o bush_2
5v -0.047089 -0.114216 -0.062320
6v 0.361604 0.112781 0.375444
7v -0.110360 0.092541 0.515722
8v -0.513338 0.131883 -0.144639
9v -0.262522 0.104230 -0.500133
10v 0.319232 0.127596 -0.247749
11v 0.066805 0.378021 0.390456
12v -0.387521 0.510525 0.302844
13v -0.333051 0.516107 -0.242401
14v 0.138563 0.434945 -0.342191
15v 0.516737 0.472450 0.147404
16v 0.011850 0.667001 0.005175
17v -0.057320 -0.014719 0.272062
18v 0.219289 -0.053434 0.161589
19v 0.078611 0.046989 0.358050
20v 0.383906 -0.019162 0.063803
21v 0.204886 -0.037339 -0.105671
22v -0.217552 -0.015425 0.080785
23v -0.367977 0.091635 0.201020
24v -0.099012 -0.080486 -0.169384
25v -0.259084 0.140935 -0.256483
26v 0.115315 -0.032856 -0.417551
27v 0.404658 0.309758 0.163884
28v 0.463582 0.236183 -0.137422
29v 0.100366 0.269538 0.545798
30v 0.265606 0.270484 0.408470
31v -0.463824 0.257917 0.142958
32v -0.365575 0.321388 0.498439
33v -0.284552 0.292471 -0.401595
34v -0.404392 0.280376 -0.121368
35v 0.323243 0.316082 -0.449187
36v -0.057470 0.293776 -0.347870
37v 0.382448 0.425883 0.235098
38v -0.070312 0.529862 0.411258
39v -0.431462 0.462485 0.019492
40v -0.125584 0.535551 -0.407517
41v 0.337679 0.483495 -0.226113
42v 0.018362 0.601457 0.255906
43v 0.301942 0.578250 0.015234
44v -0.190531 0.602980 0.128138
45v -0.124804 0.674618 -0.231562
46v 0.087452 0.567171 -0.269304
47vn -0.0205 -0.9584 0.2846
48vn 0.4001 -0.8333 0.3814
49vn -0.3093 -0.9140 0.2625
50vn -0.5143 -0.8574 -0.0207
51vn 0.2083 -0.8994 -0.3844
52vn 0.9891 -0.0964 0.1116
53vn 0.4159 -0.6098 0.6746
54vn -0.8651 -0.3874 0.3187
55vn -0.9904 -0.1338 0.0341
56vn 0.7524 -0.4884 -0.4420
57vn 0.7809 0.3699 0.5033
58vn -0.1058 -0.0429 0.9935
59vn -0.7902 0.5996 -0.1267
60vn 0.2003 0.4727 -0.8582
61vn 0.7308 -0.5056 -0.4586
62vn 0.3048 0.5390 0.7853
63vn -0.1634 0.9362 0.3112
64vn -0.6024 0.7957 -0.0634
65vn 0.3929 0.5557 -0.7327
66vn 0.5424 0.8062 -0.2362
67vn 0.2910 0.9221 -0.2552
68vn 0.3486 0.8889 -0.2974
69vn 0.3171 0.5489 -0.7734
70vn 0.4118 0.8869 -0.2092
71vn 0.2754 0.7536 -0.5968
72vn -0.4925 0.6839 -0.5383
73vn -0.2121 0.9651 0.1535
74vn -0.5266 0.8470 0.0725
75vn -0.4771 0.8757 -0.0745
76vn -0.1482 0.9559 0.2537
77vn -0.1890 0.9284 0.3200
78vn 0.6371 0.4943 0.5914
79vn 0.2768 0.9314 0.2363
80vn 0.4150 0.8119 0.4107
81vn 0.0710 0.8318 0.5505
82vn 0.8650 0.2948 -0.4060
83vn 0.8872 0.3397 -0.3123
84vn 0.1580 0.7848 -0.5992
85vn 0.1662 -0.1918 -0.9673
86vn 0.2277 -0.1723 -0.9584
87vn -0.5987 0.3743 -0.7082
88vn -0.9374 0.1149 -0.3287
89vn -0.9758 0.0231 -0.2174
90vn -0.9687 0.2213 0.1127
91vn -0.2750 0.6756 0.6841
92vn -0.0428 0.4364 0.8987
93vn 0.7317 0.6228 0.2769
94vn 0.2687 0.6202 0.7370
95vn 0.8710 -0.1248 0.4751
96vn 0.5939 -0.3350 0.7315
97vn -0.2579 0.3936 -0.8824
98vn -0.2603 0.0678 -0.9631
99vn 0.3212 0.3571 -0.8771
100vn -0.9179 0.0780 -0.3892
101vn -0.7984 -0.4810 -0.3622
102vn -0.3797 0.4086 -0.8300
103vn -0.9607 0.1377 0.2409
104vn -0.8666 -0.3915 0.3094
105vn -0.5993 -0.6312 0.4924
106vn 0.3865 0.7933 0.4705
107vn 0.5232 -0.5788 0.6255
108vn -0.0109 -0.2113 0.9774
109vn 0.8026 -0.5241 0.2849
110vn 0.9670 -0.1281 0.2204
111vn 0.7274 -0.5502 -0.4102
112vn 0.7075 -0.6739 -0.2129
113vn 0.1522 -0.9866 -0.0579
114vn -0.2411 -0.8932 -0.3796
115vn -0.8242 -0.5582 0.0957
116vn -0.7564 -0.6240 -0.1961
117vn -0.1444 -0.9044 -0.4015
118vn -0.5124 -0.8508 0.1164
119vn -0.3710 -0.8739 0.3140
120vn -0.3702 -0.8772 0.3056
121vn 0.5024 -0.7373 -0.4516
122vn 0.1644 -0.9840 -0.0681
123vn 0.2796 -0.9574 -0.0727
124vn 0.1381 -0.8950 0.4241
125vn 0.0777 -0.8641 0.4973
126vn 0.1595 -0.8281 0.5375
127vt 0.181819 0.000000
128vt 0.227273 0.078731
129vt 0.136365 0.078731
130vt 0.272728 0.157461
131vt 0.318182 0.078731
132vt 0.363637 0.157461
133vt 0.909091 0.000000
134vt 0.954545 0.078731
135vt 0.863636 0.078731
136vt 0.727273 0.000000
137vt 0.772727 0.078731
138vt 0.681818 0.078731
139vt 0.545455 0.000000
140vt 0.590909 0.078731
141vt 0.500000 0.078731
142vt 0.318182 0.236191
143vt 0.090910 0.157461
144vt 0.181819 0.157461
145vt 0.136365 0.236191
146vt 0.818182 0.157461
147vt 0.909091 0.157461
148vt 0.863636 0.236191
149vt 0.636364 0.157461
150vt 0.727273 0.157461
151vt 0.681818 0.236191
152vt 0.454546 0.157461
153vt 0.545455 0.157461
154vt 0.500000 0.236191
155vt 0.227273 0.236191
156vt 0.045455 0.236191
157vt 0.772727 0.236191
158vt 0.590909 0.236191
159vt 0.409092 0.236191
160vt 0.181819 0.314921
161vt 0.272728 0.314921
162vt 0.227273 0.393651
163vt 0.000000 0.314921
164vt 0.090910 0.314921
165vt 0.045455 0.393651
166vt 0.727273 0.314921
167vt 0.818182 0.314921
168vt 0.772727 0.393651
169vt 0.545455 0.314921
170vt 0.636364 0.314921
171vt 0.590909 0.393651
172vt 0.363637 0.314921
173vt 0.454546 0.314921
174vt 0.409092 0.393651
175vt 0.500000 0.393651
176vt 0.454546 0.472382
177vt 0.681818 0.393651
178vt 0.636364 0.472382
179vt 0.863636 0.393651
180vt 0.818182 0.472382
181vt 0.909091 0.314921
182vt 0.136365 0.393651
183vt 0.090910 0.472382
184vt 0.318182 0.393651
185vt 0.272728 0.472382
186vt 0.954545 0.236191
187vt 1.000000 0.157461
188vt 0.409092 0.078731
189vt 0.363637 0.000000
190s 0
191usemtl DarkGreen
192f 1/1/1 14/2/1 13/3/1
193f 2/4/2 14/5/2 16/6/2
194f 1/7/3 13/8/3 18/9/3
195f 1/10/4 18/11/4 20/12/4
196f 1/13/5 20/14/5 17/15/5
197f 2/4/6 16/6/6 23/16/6
198f 3/17/7 15/18/7 25/19/7
199f 4/20/8 19/21/8 27/22/8
200f 5/23/9 21/24/9 29/25/9
201f 6/26/10 22/27/10 31/28/10
202f 2/4/11 23/16/11 26/29/11
203f 3/17/12 25/19/12 28/30/12
204f 4/20/13 27/22/13 30/31/13
205f 5/23/14 29/25/14 32/32/14
206f 6/26/15 31/28/15 24/33/15
207f 7/34/16 33/35/16 38/36/16
208f 8/37/17 34/38/17 40/39/17
209f 9/40/18 35/41/18 41/42/18
210f 10/43/19 36/44/19 42/45/19
211f 11/46/20 37/47/20 39/48/20
212f 39/48/21 42/49/21 12/50/21
213f 39/48/22 37/47/22 42/49/22
214f 37/47/23 10/43/23 42/49/23
215f 42/45/24 41/51/24 12/52/24
216f 42/45/25 36/44/25 41/51/25
217f 36/44/26 9/40/26 41/51/26
218f 41/42/27 40/53/27 12/54/27
219f 41/42/28 35/41/28 40/53/28
220f 35/41/29 8/55/29 40/53/29
221f 40/39/30 38/56/30 12/57/30
222f 40/39/31 34/38/31 38/56/31
223f 34/38/32 7/34/32 38/56/32
224f 38/36/33 39/58/33 12/59/33
225f 38/36/34 33/35/34 39/58/34
226f 33/35/35 11/46/35 39/58/35
227f 24/33/36 37/47/36 11/46/36
228f 24/33/37 31/28/37 37/47/37
229f 31/28/38 10/43/38 37/47/38
230f 32/32/39 36/44/39 10/43/39
231f 32/32/40 29/25/40 36/44/40
232f 29/25/41 9/40/41 36/44/41
233f 30/31/42 35/41/42 9/40/42
234f 30/31/43 27/22/43 35/41/43
235f 27/22/44 8/55/44 35/41/44
236f 28/30/45 34/38/45 8/37/45
237f 28/30/46 25/19/46 34/38/46
238f 25/19/47 7/34/47 34/38/47
239f 26/29/48 33/35/48 7/34/48
240f 26/29/49 23/16/49 33/35/49
241f 23/16/50 11/46/50 33/35/50
242f 31/28/51 32/32/51 10/43/51
243f 31/28/52 22/27/52 32/32/52
244f 22/27/53 5/23/53 32/32/53
245f 29/25/54 30/31/54 9/40/54
246f 29/25/55 21/24/55 30/31/55
247f 21/24/56 4/20/56 30/31/56
248f 27/22/57 28/60/57 8/55/57
249f 27/22/58 19/21/58 28/60/58
250f 19/21/59 3/61/59 28/60/59
251f 25/19/60 26/29/60 7/34/60
252f 25/19/61 15/18/61 26/29/61
253f 15/18/62 2/4/62 26/29/62
254f 23/16/63 24/33/63 11/46/63
255f 23/16/64 16/6/64 24/33/64
256f 16/6/65 6/26/65 24/33/65
257f 17/15/66 22/27/66 6/26/66
258f 17/15/67 20/14/67 22/27/67
259f 20/14/68 5/23/68 22/27/68
260f 20/12/69 21/24/69 5/23/69
261f 20/12/70 18/11/70 21/24/70
262f 18/11/71 4/20/71 21/24/71
263f 18/9/72 19/21/72 4/20/72
264f 18/9/73 13/8/73 19/21/73
265f 13/8/74 3/61/74 19/21/74
266f 16/6/75 17/62/75 6/26/75
267f 16/6/76 14/5/76 17/62/76
268f 14/5/77 1/63/77 17/62/77
269f 13/3/78 15/18/78 3/17/78
270f 13/3/79 14/2/79 15/18/79
271f 14/2/80 2/4/80 15/18/80