[READ-ONLY] Mirror of https://github.com/flo-bit/low-poly-asset-packs.
25 kB
794 lines
1# Blender 4.2.2 LTS
2# www.blender.org
3mtllib flower_2.mtl
4o flower_2_petals
5v 0.015526 0.846617 -0.128654
6v 0.028309 0.860309 -0.129014
7v 0.065996 0.798907 -0.100345
8v 0.078815 0.812563 -0.100693
9v 0.080407 0.776307 -0.029651
10v 0.093244 0.789921 -0.029874
11v 0.062053 0.800000 0.042668
12v 0.074876 0.813617 0.042562
13v 0.010353 0.850300 0.073335
14v 0.023148 0.863984 0.073289
15v -0.042484 0.896225 0.046037
16v -0.029708 0.909955 0.045977
17v -0.062124 0.912562 -0.024216
18v -0.049372 0.926295 -0.024355
19v -0.041216 0.890660 -0.097543
20v -0.028458 0.904387 -0.097797
21v 0.069959 0.842593 -0.074887
22v 0.037932 0.872983 -0.092855
23v 0.080894 0.829113 -0.030178
24v 0.068801 0.842973 0.016338
25v 0.036848 0.873959 0.036815
26v 0.003970 0.903548 0.019212
27v -0.009064 0.915270 -0.026438
28v 0.003864 0.902045 -0.073293
29v 0.015526 0.846617 -0.128654
30v 0.028309 0.860309 -0.129014
31v 0.078815 0.812563 -0.100693
32v 0.065996 0.798907 -0.100345
33v 0.065996 0.798907 -0.100345
34v 0.078815 0.812563 -0.100693
35v 0.093244 0.789921 -0.029874
36v 0.080407 0.776307 -0.029651
37v 0.080407 0.776307 -0.029651
38v 0.093244 0.789921 -0.029874
39v 0.074876 0.813617 0.042562
40v 0.062053 0.800000 0.042668
41v 0.062053 0.800000 0.042668
42v 0.074876 0.813617 0.042562
43v 0.023148 0.863984 0.073289
44v 0.010353 0.850300 0.073335
45v 0.010353 0.850300 0.073335
46v 0.023148 0.863984 0.073289
47v -0.029708 0.909955 0.045977
48v -0.042484 0.896225 0.046037
49v -0.042484 0.896225 0.046037
50v -0.029708 0.909955 0.045977
51v -0.049372 0.926295 -0.024355
52v -0.062124 0.912562 -0.024216
53v -0.062124 0.912562 -0.024216
54v -0.049372 0.926295 -0.024355
55v -0.028458 0.904387 -0.097797
56v -0.041216 0.890660 -0.097543
57v -0.041216 0.890660 -0.097543
58v -0.028458 0.904387 -0.097797
59v 0.028309 0.860309 -0.129014
60v 0.015526 0.846617 -0.128654
61v 0.041849 0.848876 -0.255600
62v 0.054583 0.862602 -0.255969
63v 0.141889 0.756337 -0.199234
64v 0.154633 0.770047 -0.199599
65v 0.165994 0.757567 -0.181824
66v 0.153248 0.743860 -0.181489
67v 0.173185 0.691468 -0.031910
68v 0.185993 0.705114 -0.031965
69v 0.186107 0.705490 -0.007079
70v 0.173285 0.691852 -0.007048
71v 0.143707 0.743827 0.127165
72v 0.156526 0.757475 0.127205
73v 0.143928 0.770726 0.144132
74v 0.131116 0.757065 0.144095
75v 0.020633 0.862181 0.198854
76v 0.033361 0.875919 0.198859
77v 0.014426 0.892806 0.199006
78v 0.001731 0.879107 0.199006
79v -0.106986 0.965372 0.146085
80v -0.094236 0.979182 0.146080
81v -0.107082 0.989876 0.129138
82v -0.119822 0.976074 0.129140
83v -0.153896 1.006820 -0.006693
84v -0.141163 1.020615 -0.006693
85v -0.140794 1.019643 -0.031008
86v -0.153527 1.005848 -0.031008
87v -0.115198 0.959928 -0.168628
88v -0.102468 0.973707 -0.168700
89v -0.088958 0.961872 -0.186531
90v -0.101683 0.948096 -0.186441
91v 0.022597 0.864796 -0.255094
92v 0.035331 0.878528 -0.255435
93v 0.076943 0.821456 -0.299210
94v 0.086474 0.831731 -0.299483
95v 0.148958 0.754892 -0.258629
96v 0.158495 0.765157 -0.258899
97v 0.192267 0.703226 -0.171341
98v 0.183975 0.694305 -0.171129
99v 0.196300 0.661280 -0.077096
100v 0.204632 0.670163 -0.077129
101v 0.203379 0.670019 0.032880
102v 0.194361 0.660422 0.032893
103v 0.174423 0.695548 0.123468
104v 0.183439 0.705150 0.123496
105v 0.129028 0.763987 0.213288
106v 0.119221 0.753525 0.213261
107v 0.037658 0.831102 0.253574
108v 0.047409 0.841634 0.253578
109v -0.020090 0.919799 0.247243
110v -0.029569 0.909565 0.247244
111v -0.107730 0.971469 0.209230
112v -0.098205 0.981786 0.209226
113v -0.149357 1.040606 0.120960
114v -0.157962 1.031284 0.120961
115v -0.180017 1.051329 0.032606
116v -0.171414 1.060649 0.032606
117v -0.166228 1.057754 -0.071373
118v -0.175564 1.047640 -0.071373
119v -0.148599 1.015306 -0.168204
120v -0.139264 1.025411 -0.168247
121v -0.088686 0.968248 -0.263833
122v -0.097599 0.958597 -0.263774
123v -0.013630 0.902472 -0.310398
124v -0.004710 0.912093 -0.310630
125vn -0.6653 -0.7375 0.1158
126vn -0.6149 -0.7792 -0.1211
127vn 0.5631 -0.5091 0.6509
128vn -0.1000 0.0876 -0.9911
129vn 0.1251 -0.1269 -0.9840
130vn -0.5303 0.5000 0.6846
131vn 0.9404 0.3083 0.1435
132vn 0.6284 0.7637 0.1480
133vn 0.7102 0.7036 -0.0245
134vn -0.6774 -0.7356 0.0005
135vn 0.6836 0.7298 -0.0017
136vn 0.2817 0.9477 0.1499
137vn 0.7520 0.5133 0.4135
138vn 0.2392 0.9481 -0.2096
139vn 0.9395 0.3262 -0.1043
140vn 0.4778 0.7811 0.4020
141vn 0.4130 0.8066 -0.4229
142vn 0.7390 0.5504 -0.3885
143vn -0.0000 1.0000 -0.0000
144vn 0.5346 -0.5038 -0.6785
145vn -0.8262 -0.5576 0.0805
146vn 0.5624 -0.5252 0.6386
147vn -0.0910 0.0841 0.9923
148vn 0.8981 0.4383 0.0345
149vn -0.7328 0.6765 -0.0740
150vn -0.8415 -0.5349 -0.0761
151vn 0.6202 0.7844 0.0059
152vn 0.6152 0.7790 0.1212
153vn 0.6653 0.7375 -0.1157
154vn 0.7170 -0.6671 0.2024
155vn 0.7302 -0.6809 -0.0573
156vn -0.4752 0.4487 0.7568
157vn -0.6611 -0.7424 0.1080
158vn 0.6616 0.7421 -0.1076
159vn -0.0351 0.0375 0.9987
160vn -0.4653 0.4152 -0.7817
161vn -0.5345 0.4938 -0.6859
162vn -0.7075 -0.7062 0.0284
163vn -0.6495 -0.7450 -0.1524
164vn 0.7076 0.7061 -0.0284
165vn 0.6494 0.7451 0.1522
166vn 0.5724 -0.5395 -0.6175
167vn 0.4159 -0.3951 -0.8191
168vn 0.0176 -0.0064 0.9998
169vn -0.6512 -0.7485 0.1253
170vn 0.6513 0.7484 -0.1253
171vn 0.4405 -0.4064 0.8005
172vn -0.7268 0.6727 -0.1385
173vn -0.7320 0.6813 -0.0049
174vn -0.7101 -0.7037 0.0243
175vn -0.6283 -0.7637 -0.1481
176vn 0.2680 -0.2733 -0.9239
177vn 0.6907 -0.6493 -0.3185
178vn 0.6704 -0.6301 0.3919
179vn 0.2458 -0.2305 0.9415
180vn -0.2621 0.2426 0.9340
181vn -0.6963 0.6427 0.3196
182vn -0.6751 0.6225 -0.3958
183vn -0.3171 0.2797 -0.9062
184vn 0.7719 0.6338 -0.0497
185vn -0.8430 -0.5375 0.0226
186vn -0.4576 0.4223 -0.7825
187vn 0.8899 0.4558 0.0194
188vn -0.4935 0.4555 0.7410
189vn 0.0466 -0.0467 0.9978
190vn -0.8547 -0.5148 -0.0662
191vn 0.7264 -0.6814 0.0901
192vn 0.8145 0.5792 0.0334
193vn -0.7206 -0.6749 -0.1588
194vn -0.5229 0.4660 -0.7138
195vn -0.0082 0.0028 -1.0000
196vn 0.7273 0.6500 0.2203
197vn -0.6593 -0.7495 -0.0599
198vn -0.7334 0.6777 0.0533
199vn -0.6253 0.5789 0.5233
200vn 0.6837 0.7296 -0.0160
201vn -0.6030 -0.7855 -0.1392
202vn 0.5439 -0.5039 0.6711
203vn 0.7299 -0.6757 0.1033
204vn 0.5816 0.8105 0.0698
205vn -0.6398 -0.7656 0.0672
206vn 0.1175 -0.1330 -0.9841
207vn 0.5246 -0.5033 -0.6866
208vt 0.625000 0.500000
209vt 0.750000 0.500000
210vt 0.000000 0.500000
211vt 0.125000 0.500000
212vt 0.875000 1.000000
213vt 0.875000 0.500000
214vt 0.250000 1.000000
215vt 0.250000 0.500000
216vt 0.750000 1.000000
217vt 0.125000 1.000000
218vt 0.625000 1.000000
219vt 1.000000 1.000000
220vt 0.375000 1.000000
221vt 0.750000 0.490000
222vt 0.919706 0.419706
223vt 0.990000 0.250000
224vt 0.919706 0.080294
225vt 0.750000 0.010000
226vt 0.580294 0.080294
227vt 0.510000 0.250000
228vt 0.580294 0.419706
229vt 0.419706 0.419706
230vt 0.250000 0.490000
231vt 0.080294 0.419706
232vt 0.010000 0.250000
233vt 0.080294 0.080294
234vt 0.250000 0.010000
235vt 0.419706 0.080294
236vt 0.490000 0.250000
237vt 0.500000 1.000000
238vt 0.000000 1.000000
239vt 1.000000 0.500000
240vt 0.500000 0.500000
241vt 0.375000 0.500000
242s 0
243usemtl Yellow
244f 36/1/1 33/2/1 66/2/1 67/1/1
245f 56/3/2 53/4/2 86/4/2 87/3/2
246f 27/5/3 28/6/3 59/6/3 60/5/3
247f 47/7/4 48/8/4 79/8/4 80/7/4
248f 33/2/5 34/9/5 65/9/5 66/2/5
249f 53/4/6 54/10/6 85/10/6 86/4/6
250f 26/12/8 27/5/8 60/5/8 58/12/8
251f 46/13/9 47/7/9 80/7/9 77/13/9
252f 1/14/10 3/15/10 5/16/10 7/17/10 9/18/10 11/19/10 13/20/10 15/21/10
253f 1/32/19 2/12/19 26/12/19 25/32/19
254f 2/12/19 4/5/19 27/5/19 26/12/19
255f 4/5/19 3/6/19 28/6/19 27/5/19
256f 3/6/19 1/32/19 25/32/19 28/6/19
257f 3/6/19 4/5/19 30/5/19 29/6/19
258f 4/5/19 6/9/19 31/9/19 30/5/19
259f 6/9/19 5/2/19 32/2/19 31/9/19
260f 5/2/19 3/6/19 29/6/19 32/2/19
261f 5/2/19 6/9/19 34/9/19 33/2/19
262f 6/9/19 8/11/19 35/11/19 34/9/19
263f 8/11/19 7/1/19 36/1/19 35/11/19
264f 7/1/19 5/2/19 33/2/19 36/1/19
265f 7/1/19 8/11/19 38/11/19 37/1/19
266f 8/11/19 10/30/19 39/30/19 38/11/19
267f 10/30/19 9/33/19 40/33/19 39/30/19
268f 9/33/19 7/1/19 37/1/19 40/33/19
269f 9/33/19 10/30/19 42/30/19 41/33/19
270f 10/30/19 12/13/19 43/13/19 42/30/19
271f 12/13/19 11/34/19 44/34/19 43/13/19
272f 11/34/19 9/33/19 41/33/19 44/34/19
273f 11/34/19 12/13/19 46/13/19 45/34/19
274f 12/13/19 14/7/19 47/7/19 46/13/19
275f 14/7/19 13/8/19 48/8/19 47/7/19
276f 13/8/19 11/34/19 45/34/19 48/8/19
277f 13/8/19 14/7/19 50/7/19 49/8/19
278f 14/7/19 16/10/19 51/10/19 50/7/19
279f 16/10/19 15/4/19 52/4/19 51/10/19
280f 15/4/19 13/8/19 49/8/19 52/4/19
281f 15/4/19 16/10/19 54/10/19 53/4/19
282f 16/10/19 2/31/19 55/31/19 54/10/19
283f 2/31/19 1/3/19 56/3/19 55/31/19
284f 1/3/19 15/4/19 53/4/19 56/3/19
285f 66/2/20 65/9/20 97/9/20 98/2/20
286f 79/8/21 78/34/21 110/34/21 111/8/21
287f 64/9/22 63/2/22 95/2/22 96/9/22
288f 78/34/23 77/13/23 109/13/23 110/34/23
289f 61/5/24 64/9/24 96/9/24 93/5/24
290f 76/13/25 75/34/25 107/34/25 108/13/25
291f 63/2/26 62/6/26 94/6/26 95/2/26
292f 73/30/27 76/13/27 108/13/27 105/30/27
293f 54/10/28 55/31/28 88/31/28 85/10/28
294f 34/9/29 35/11/29 68/11/29 65/9/29
295f 41/33/30 42/30/30 73/30/30 74/33/30
296f 55/31/31 56/3/31 87/3/31 88/31/31
297f 35/11/32 36/1/32 67/1/32 68/11/32
298f 44/34/33 41/33/33 74/33/33 75/34/33
299f 42/30/34 43/13/34 76/13/34 73/30/34
300f 49/8/35 50/7/35 81/7/35 82/8/35
301f 29/6/36 30/5/36 61/5/36 62/6/36
302f 43/13/37 44/34/37 75/34/37 76/13/37
303f 52/4/38 49/8/38 82/8/38 83/4/38
304f 32/2/39 29/6/39 62/6/39 63/2/39
305f 50/7/40 51/10/40 84/10/40 81/7/40
306f 30/5/41 31/9/41 64/9/41 61/5/41
307f 37/1/42 38/11/42 69/11/42 70/1/42
308f 51/10/43 52/4/43 83/4/43 84/10/43
309f 31/9/44 32/2/44 63/2/44 64/9/44
310f 40/33/45 37/1/45 70/1/45 71/33/45
311f 38/11/46 39/30/46 72/30/46 69/11/46
312f 45/34/47 46/13/47 77/13/47 78/34/47
313f 25/32/48 26/12/48 58/12/48 57/32/48
314f 39/30/49 40/33/49 71/33/49 72/30/49
315f 48/8/50 45/34/50 78/34/50 79/8/50
316f 28/6/51 25/32/51 57/32/51 59/6/51
317f 89/32/52 90/12/52 92/5/52 91/6/52
318f 94/6/53 93/5/53 96/9/53 95/2/53
319f 98/2/54 97/9/54 100/11/54 99/1/54
320f 102/1/55 101/11/55 104/30/55 103/33/55
321f 106/33/56 105/30/56 108/13/56 107/34/56
322f 110/34/57 109/13/57 112/7/57 111/8/57
323f 114/8/58 113/7/58 116/10/58 115/4/58
324f 118/4/59 117/10/59 120/31/59 119/3/59
325f 77/13/60 80/7/60 112/7/60 109/13/60
326f 67/1/61 66/2/61 98/2/61 99/1/61
327f 80/7/62 79/8/62 111/8/62 112/7/62
328f 65/9/63 68/11/63 100/11/63 97/9/63
329f 82/8/64 81/7/64 113/7/64 114/8/64
330f 68/11/65 67/1/65 99/1/65 100/11/65
331f 83/4/66 82/8/66 114/8/66 115/4/66
332f 70/1/67 69/11/67 101/11/67 102/1/67
333f 81/7/68 84/10/68 116/10/68 113/7/68
334f 71/33/69 70/1/69 102/1/69 103/33/69
335f 57/32/70 58/12/70 90/12/70 89/32/70
336f 84/10/71 83/4/71 115/4/71 116/10/71
337f 69/11/72 72/30/72 104/30/72 101/11/72
338f 59/6/73 57/32/73 89/32/73 91/6/73
339f 86/4/74 85/10/74 117/10/74 118/4/74
340f 72/30/75 71/33/75 103/33/75 104/30/75
341f 58/12/76 60/5/76 92/5/76 90/12/76
342f 87/3/77 86/4/77 118/4/77 119/3/77
343f 74/33/78 73/30/78 105/30/78 106/33/78
344f 60/5/79 59/6/79 91/6/79 92/5/79
345f 85/10/80 88/31/80 120/31/80 117/10/80
346f 75/34/81 74/33/81 106/33/81 107/34/81
347f 62/6/82 61/5/82 93/5/82 94/6/82
348f 88/31/83 87/3/83 119/3/83 120/31/83
349usemtl Black
350f 8/11/7 6/9/7 19/9/7 20/11/7
351f 17/22/11 18/23/11 24/24/11 23/25/11 22/26/11 21/27/11 20/28/11 19/29/11
352f 14/7/12 12/13/12 22/13/12 23/7/12
353f 10/30/13 8/11/13 20/11/13 21/30/13
354f 16/10/14 14/7/14 23/7/14 24/10/14
355f 6/9/15 4/5/15 17/5/15 19/9/15
356f 12/13/16 10/30/16 21/30/16 22/13/16
357f 2/31/17 16/10/17 24/10/17 18/31/17
358f 4/5/18 2/12/18 18/12/18 17/5/18
359o flower_2_stem
360v 0.003217 -0.019025 -0.026439
361v -0.015475 -0.019024 -0.018508
362v -0.023458 -0.019073 0.000218
363v -0.015960 -0.019046 0.018682
364v 0.002677 -0.018929 0.026028
365v 0.021509 -0.018995 0.018121
366v 0.029394 -0.019025 -0.000456
367v 0.021744 -0.018972 -0.018905
368v -0.007305 0.864521 -0.032107
369v 0.000298 0.856664 -0.039808
370v -0.008076 0.867110 -0.019655
371v -0.001398 0.863041 -0.010561
372v 0.008286 0.854195 -0.010272
373v 0.015807 0.846117 -0.017901
374v 0.016470 0.844001 -0.029667
375v 0.009915 0.849018 -0.038429
376v 0.023397 0.068157 -0.013024
377v 0.026053 0.137315 -0.001835
378v 0.014843 0.238584 0.026730
379v -0.001423 0.312349 0.043279
380v -0.010693 0.395445 0.041441
381v -0.011625 0.507788 0.016234
382v 0.000239 0.586656 -0.016113
383v 0.005438 0.686756 -0.041229
384v 0.003846 0.765644 -0.039997
385v 0.008598 0.764798 -0.031731
386v 0.009273 0.686430 -0.032239
387v 0.003131 0.584640 -0.006757
388v -0.007946 0.507062 0.025944
389v -0.006264 0.395094 0.052331
390v 0.002122 0.311981 0.052587
391v 0.019497 0.238055 0.038817
392v 0.030739 0.137669 0.010762
393v 0.028269 0.068300 -0.001111
394v 0.023161 0.068185 0.010846
395v 0.025081 0.138542 0.023199
396v 0.013673 0.239454 0.050604
397v -0.001959 0.312045 0.061436
398v -0.010802 0.394383 0.062776
399v -0.011858 0.505642 0.036097
400v -0.001230 0.582600 0.002727
401v 0.005483 0.686921 -0.022608
402v 0.006134 0.765401 -0.022100
403v -0.002290 0.768982 -0.016416
404v -0.003882 0.688406 -0.017453
405v -0.010522 0.581065 0.007295
406v -0.021732 0.504493 0.041432
407v -0.021676 0.394855 0.066654
408v -0.011401 0.312690 0.064976
409v 0.001557 0.240111 0.055479
410v 0.012428 0.138914 0.028520
411v 0.010911 0.067951 0.016081
412v -0.001107 0.068068 0.011365
413v 0.000219 0.138904 0.023416
414v -0.010004 0.239726 0.050160
415v -0.020607 0.313181 0.060484
416v -0.032463 0.396442 0.061378
417v -0.031583 0.504318 0.037122
418v -0.018953 0.581059 0.004101
419v -0.013605 0.688125 -0.019685
420v -0.011965 0.770903 -0.017942
421v -0.017024 0.770401 -0.026506
422v -0.017622 0.688666 -0.028644
423v -0.022046 0.582925 -0.004946
424v -0.034523 0.506512 0.025780
425v -0.036438 0.397813 0.049768
426v -0.024005 0.313291 0.050585
427v -0.014111 0.240195 0.037747
428v -0.004315 0.138875 0.010791
429v -0.005847 0.068073 -0.000566
430v -0.000620 0.068028 -0.012723
431v 0.001234 0.138640 -0.001768
432v -0.008778 0.240163 0.026070
433v -0.019617 0.313101 0.041481
434v -0.031662 0.397860 0.039331
435v -0.029986 0.508180 0.015723
436v -0.017868 0.584501 -0.014717
437v -0.013516 0.688769 -0.039034
438v -0.013972 0.769297 -0.036775
439v -0.005371 0.767022 -0.042185
440v -0.003964 0.687677 -0.044187
441v -0.008532 0.586015 -0.019485
442v -0.020767 0.507920 0.012032
443v -0.021044 0.396032 0.036116
444v -0.010330 0.312648 0.038630
445v 0.003099 0.239299 0.021364
446v 0.013846 0.138075 -0.007172
447v 0.011484 0.068145 -0.017854
448v 0.001927 0.296713 0.041518
449v 0.005622 0.296213 0.051369
450v 0.005356 0.277925 0.058735
451v -0.005464 0.278655 0.062821
452v -0.015738 0.278919 0.057863
453v -0.019381 0.278744 0.046738
454v -0.014514 0.278759 0.036411
455v -0.004050 0.278422 0.032778
456v 0.105994 0.304912 -0.092820
457v 0.104190 0.327099 -0.088180
458v 0.153967 0.305926 0.031938
459v 0.156179 0.284440 0.027349
460v 0.180939 0.340192 -0.100277
461v 0.179976 0.353251 -0.094064
462v 0.206897 0.337705 -0.036351
463v 0.207858 0.324622 -0.042464
464v 0.054088 0.301668 0.053098
465v 0.033711 0.306615 -0.003795
466v 0.062398 0.274770 0.048939
467v 0.041067 0.278378 -0.012124
468v -0.006741 0.542520 0.001052
469v -0.003675 0.541810 0.010224
470v -0.007632 0.540796 0.019466
471v -0.014776 0.552776 0.018530
472v -0.023398 0.552984 0.014956
473v -0.028545 0.541500 0.010803
474v -0.024422 0.542471 0.001437
475v -0.015459 0.542530 -0.002614
476v -0.114249 0.566862 0.131444
477v -0.117980 0.591690 0.128021
478v -0.027283 0.607757 0.157184
479v -0.024993 0.582962 0.161892
480v -0.102640 0.594503 0.183914
481v -0.107030 0.606260 0.182067
482v -0.071786 0.615418 0.193575
483v -0.067363 0.603684 0.195467
484v -0.012499 0.575254 0.064437
485v -0.014320 0.551198 0.074468
486v -0.064166 0.547493 0.057617
487v -0.061583 0.570977 0.048472
488v 0.004578 0.708582 -0.041993
489v 0.008762 0.708395 -0.033178
490v 0.005359 0.709653 -0.023457
491v -0.003828 0.711779 -0.018015
492v -0.013735 0.712572 -0.020039
493v -0.018115 0.712747 -0.028959
494v -0.014239 0.711728 -0.039392
495v -0.004875 0.709747 -0.044721
496v -0.014054 0.717548 -0.160956
497v -0.007758 0.692000 -0.164188
498v -0.106843 0.688125 -0.121108
499v -0.113144 0.716524 -0.118927
500v -0.073652 0.744657 -0.219541
501v -0.069354 0.728272 -0.220949
502v -0.116309 0.722767 -0.201905
503v -0.120386 0.739545 -0.200369
504v -0.006832 0.699177 -0.080229
505v -0.042219 0.702874 -0.061872
506v -0.004541 0.676414 -0.080175
507v -0.039983 0.677609 -0.061508
508vn 0.0012 -1.0000 0.0006
509vn 0.6571 0.7456 -0.1111
510vn 0.8224 -0.0579 -0.5660
511vn 0.5825 -0.1212 0.8038
512vn -0.8280 0.0434 0.5591
513vn -0.6004 0.0704 -0.7966
514vn 0.1904 0.0095 -0.9817
515vn 0.9809 -0.1138 0.1578
516vn -0.1264 -0.0604 0.9901
517vn -0.9796 0.0905 -0.1795
518vn -0.9045 0.1797 -0.3868
519vn -0.9130 0.0848 -0.3990
520vn -0.9120 0.0216 -0.4097
521vn -0.9008 -0.0718 -0.4283
522vn -0.8972 -0.1371 -0.4198
523vn -0.9053 -0.0760 -0.4178
524vn -0.9169 -0.0091 -0.3990
525vn -0.9224 -0.0490 -0.3831
526vn -0.9472 0.0252 -0.3196
527vn -0.3625 0.1395 0.9215
528vn -0.3719 -0.1507 0.9160
529vn -0.3823 -0.2745 0.8823
530vn -0.4368 -0.1313 0.8899
531vn -0.4440 -0.0733 0.8930
532vn -0.4008 0.2047 0.8930
533vn 0.9913 0.0467 0.1234
534vn -0.2822 0.2268 0.9322
535vn -0.1818 -0.0262 0.9830
536vn 0.9200 0.0150 0.3915
537vn 0.9093 -0.0987 0.4044
538vn 0.9029 -0.0168 0.4296
539vn 0.8932 0.1606 0.4200
540vn 0.9080 0.0919 0.4087
541vn 0.9164 0.1032 0.3867
542vn 0.9124 0.0204 0.4087
543vn 0.9179 0.0401 0.3947
544vn 0.9566 -0.0125 0.2912
545vn 0.3756 0.0554 -0.9251
546vn 0.3886 0.1294 -0.9123
547vn 0.4054 0.2886 -0.8674
548vn 0.4888 0.2232 -0.8433
549vn 0.4608 0.0321 -0.8869
550vn 0.4250 -0.1931 -0.8843
551vn 0.3562 -0.3869 -0.8505
552vn 0.3159 -0.2418 -0.9175
553vn 0.2597 0.0410 -0.9648
554vn -0.3877 0.1268 -0.9130
555vn -0.3853 0.1517 -0.9103
556vn -0.3619 0.2151 -0.9070
557vn -0.3067 0.0999 -0.9466
558vn -0.2978 -0.0667 -0.9523
559vn -0.3407 -0.1944 -0.9199
560vn -0.3981 -0.2752 -0.8751
561vn -0.4535 -0.1878 -0.8713
562vn -0.5061 0.0377 -0.8616
563vn -0.9114 0.1868 0.3668
564vn -0.9348 -0.0395 0.3530
565vn -0.9314 -0.1768 0.3183
566vn -0.9361 -0.1587 0.3140
567vn -0.9400 -0.1362 0.3129
568vn -0.9510 0.0788 0.2988
569vn -0.8927 0.2767 0.3556
570vn -0.9167 0.1266 0.3789
571vn -0.8800 0.0031 0.4750
572vn 0.3882 0.0689 0.9190
573vn 0.3839 -0.1686 0.9079
574vn 0.3654 -0.2040 0.9082
575vn 0.3524 0.0018 0.9359
576vn 0.3440 0.0228 0.9387
577vn 0.3908 0.2124 0.8957
578vn 0.3798 0.2925 0.8776
579vn 0.4544 0.1779 0.8728
580vn 0.5262 -0.0330 0.8497
581vn 0.9244 0.0086 -0.3813
582vn 0.9312 0.0261 -0.3637
583vn 0.9170 0.1991 -0.3456
584vn -0.0426 0.9858 0.1623
585vn 0.9272 0.0939 -0.3627
586vn 0.9266 -0.0740 -0.3686
587vn 0.9034 -0.2730 -0.3306
588vn 0.9235 -0.1413 -0.3567
589vn 0.8864 0.0210 -0.4624
590vn 0.9003 0.2848 -0.3292
591vn 0.3554 -0.1156 0.9275
592vn -0.9319 -0.1973 0.3043
593vn -0.3329 0.2026 -0.9210
594vn 0.3817 0.3131 -0.8696
595vn 0.9090 0.1236 0.3980
596vn -0.4125 -0.2379 0.8793
597vn -0.9070 -0.0240 -0.4204
598vn -0.1952 0.2746 -0.9415
599vn 0.2225 -0.1264 0.9667
600vn 0.1111 -0.9785 -0.1739
601vn -0.7760 0.0212 -0.6304
602vn 0.9037 0.2352 -0.3578
603vn 0.3312 -0.8865 -0.3230
604vn -0.2448 0.9232 0.2962
605vn 0.8176 -0.1005 0.5670
606vn -0.8104 -0.0638 -0.5824
607vn -0.3477 -0.9351 0.0685
608vn -0.0207 -0.1307 0.9912
609vn 0.1870 0.9823 0.0113
610vn 0.8998 -0.2707 -0.3420
611vn 0.4315 0.3384 0.8362
612vn -0.9089 0.2879 0.3018
613vn -0.3756 -0.3078 -0.8742
614vn 0.3645 -0.4127 -0.8348
615vn 0.9218 0.0648 0.3822
616vn -0.3520 0.4392 0.8266
617vn -0.9120 -0.0210 -0.4096
618vn 0.6555 0.2493 0.7128
619vn 0.0291 -0.9496 0.3121
620vn -0.8300 -0.1588 -0.5347
621vn -0.0384 0.9502 -0.3093
622vn -0.3181 0.0315 0.9475
623vn -0.9478 -0.1717 0.2688
624vn 0.0104 -0.8701 0.4928
625vn -0.1033 0.9563 -0.2734
626vn -0.1092 0.9883 0.1068
627vn -0.6949 -0.1758 -0.6973
628vn 0.0740 -0.9964 -0.0412
629vn 0.9936 -0.1129 0.0060
630vn 0.9119 0.0126 -0.4103
631vn 0.4998 0.0272 0.8657
632vn -0.9052 -0.0058 0.4249
633vn 0.0971 0.9802 0.1727
634vn 0.2870 -0.0167 -0.9578
635vn 0.9378 0.0272 0.3461
636vn -0.2114 0.0184 0.9772
637vn -0.9338 -0.0293 -0.3567
638vn -0.9741 -0.2254 0.0202
639vn 0.9839 0.1766 -0.0259
640vn -0.0512 -0.9867 -0.1544
641vn -0.6539 -0.1293 0.7455
642vn -0.3764 -0.0128 -0.9264
643vn 0.7333 0.2550 -0.6303
644vn 0.0856 0.9503 0.2993
645vn -0.1152 -0.9059 -0.4075
646vn -0.6305 -0.0271 0.7757
647vn 0.1155 -0.9441 0.3087
648vn 0.9959 0.0704 -0.0568
649vn -0.0377 0.9533 -0.2998
650vt 0.000000 0.000000
651s 0
652usemtl Green
653f 122/35/84 121/35/84 128/35/84 127/35/84 126/35/84 125/35/84 124/35/84 123/35/84
654f 129/35/85 131/35/85 132/35/85 133/35/85 134/35/85 135/35/85 136/35/85 130/35/85
655f 146/35/86 145/35/86 136/35/86 135/35/86
656f 164/35/87 163/35/87 134/35/87 133/35/87
657f 182/35/88 181/35/88 132/35/88 131/35/88
658f 200/35/89 199/35/89 129/35/89 130/35/89
659f 145/35/90 200/35/90 130/35/90 136/35/90
660f 163/35/91 146/35/91 135/35/91 134/35/91
661f 181/35/92 164/35/92 133/35/92 132/35/92
662f 199/35/93 182/35/93 131/35/93 129/35/93
663f 122/35/94 123/35/94 190/35/94 191/35/94
664f 191/35/95 190/35/95 189/35/95 192/35/95
665f 192/35/96 189/35/96 188/35/96 193/35/96
666f 215/35/97 214/35/97 187/35/97 194/35/97
667f 194/35/98 187/35/98 186/35/98 195/35/98
668f 195/35/99 186/35/99 185/35/99 196/35/99
669f 235/35/100 234/35/100 184/35/100 197/35/100
670f 197/35/101 184/35/101 183/35/101 198/35/101
